年度 | 批次 | 招生单位 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 | 文科 | 908 | 909 | 555 | 515 | 520.7 |
2023 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(较高收费专业)[较高收费] | 理科 | 683 | 685 | 492 | 406 | 441.5 |
2023 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 理科 | 440 | 440 | 435 | 297 | 333.6 |
2023 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(软件类) | 理科 | 970 | 980 | 496 | 471 | 474.2 |
2023 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 文科 | 560 | 560 | 467 | 301 | 342.7 |
2023 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 | 理科 | 1499 | 1500 | 531 | 470 | 483.4 |
2023 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 文科 | 70 | 70 | 511 | 498 | 502.1 |
2023 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院 | 理科 | 200 | 200 | 454 | 375 | 389.9 |
2023 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 理科 | 50 | 50 | 469 | 459 | 462.9 |
2023 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院. | 文科 | 100 | 100 | 471 | 429 | 438.6 |
2023 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(较高收费专业)[较高收费] | 文科 | 400 | 404 | 526 | 498 | 506.5 |
2023 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(单列专业)[农林矿] | 理科 | 1151 | 1193 | 511 | 471 | 479.2 |
2023 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(软件类) | 理科 | 1250 | 1250 | 469 | 371 | 388.7 |
2023 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(软件类) | 文科 | 970 | 970 | 501 | 355 | 403.6 |
2022 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(中外合作)(公办) | 理科 | 256 | 256 | 492 | 449 | 459.7 |
2022 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(中外合作)(公办) | 理科 | 440 | 440 | 414 | 293 | 334.1 |
2022 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(软件类)(公办) | 文科 | 590 | 590 | 461 | 372 | 397.3 |
2022 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(公办)[农林矿] | 理科 | 1060 | 1069 | 513 | 465 | 471.1 |
2022 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(中外合作)(公办) | 文科 | 364 | 364 | 499 | 480 | 485.6 |
2022 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(公办) | 理科 | 300 | 300 | 456 | 376 | 396.5 |
2022 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(公办) | 文科 | 60 | 60 | 446 | 400 | 419.6 |
2022 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(公办) | 理科 | 1731 | 1753 | 514 | 476 | 483 |
2022 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(公办) | 文科 | 1363 | 1373 | 522 | 497 | 502.7 |
2022 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(软件类)(公办) | 理科 | 1000 | 1009 | 489 | 462 | 466.1 |
2022 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(软件类)(公办) | 理科 | 750 | 750 | 447 | 374 | 388.8 |
2022 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(中外合作)(公办) | 文科 | 560 | 560 | 452 | 283 | 331.6 |
2021 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(中外合作) (公办) | 理科 | 300 | 300 | 412 | 254 | 307.4 |
2021 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院 (公办)[异地校区] | 文科 | 130 | 130 | 471 | 294 | 408.2 |
2021 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 (公办)[农林矿] | 理科 | 1020 | 1030 | 513 | 460 | 469.7 |
2021 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(中外合作) (公办) | 文科 | 372 | 372 | 527 | 501 | 508.6 |
2021 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院 (公办)[异地校区] | 理科 | 170 | 170 | 442 | 254 | 363.3 |
2021 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(中外合作) (公办) | 文科 | 450 | 450 | 466 | 273 | 324.9 |
2021 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(中外合作) (公办) | 理科 | 248 | 248 | 492 | 451 | 459.6 |
2021 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院 (公办) | 理科 | 80 | 70 | 431 | 183 | 331 |
2021 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(软件类) (公办) | 理科 | 500 | 500 | 427 | 340 | 366.2 |
2021 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(软件类) (公办) | 文科 | 430 | 430 | 512 | 350 | 389.1 |
2021 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院 (公办) | 文科 | 40 | 50 | 491 | 222 | 368.5 |
2021 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(软件类) (公办) | 理科 | 540 | 567 | 495 | 442 | 457 |
2021 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 (公办) | 理科 | 1717 | 1720 | 528 | 475 | 485.7 |
2021 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 (公办) | 文科 | 1397 | 1407 | 553 | 522 | 528.7 |
2020 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(软件类) | 文科 | 450 | 450 | 508 | 357 | 397.3 |
2020 | 本科二批 | 河南牧业经济学院[较高收费] | 理科 | 28 | 29 | 511 | 496 | 502.2 |
2020 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(中外合作) | 理科 | 248 | 248 | 507 | 467 | 477.2 |
2020 | 本科二批 | 河南牧业经济学院[较高收费] | 文科 | 27 | 28 | 530 | 520 | 523.5 |
2020 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(中外合作) | 理科 | 247 | 247 | 470 | 260 | 331.3 |
2020 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(中外合作) | 文科 | 503 | 503 | 461 | 253 | 328 |
2020 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(农林类) | 理科 | 1060 | 1062 | 535 | 480 | 490.5 |
2020 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(中外合作) | 文科 | 372 | 372 | 527 | 492 | 502 |
2020 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 | 理科 | 2049 | 2055 | 557 | 503 | 509.7 |
2020 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 | 文科 | 1570 | 1610 | 559 | 524 | 528.5 |
2020 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(软件类) | 理科 | 400 | 400 | 488 | 357 | 381.4 |
2019 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 文科 | 576 | 395 | 443 | 145 | 301.4 |
2019 | 本科二批 | 河南牧业经济学院[较高收费] | 理科 | 30 | 31 | 479 | 446 | 459.4 |
2019 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 | 文科 | 1655 | 1679 | 534 | 502 | 507.6 |
2019 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院 | 理科 | 1240 | 1335 | 510 | 189 | 366.9 |
2019 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院 | 文科 | 1030 | 1144 | 504 | 169 | 428.6 |
2019 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 | 理科 | 2051 | 2057 | 516 | 457 | 466.1 |
2019 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 理科 | 200 | 200 | 453 | 416 | 427.8 |
2019 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 文科 | 300 | 315 | 508 | 470 | 479.7 |
2019 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(软件类) | 理科 | 330 | 330 | 429 | 305 | 335.3 |
2019 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(软件类) | 文科 | 270 | 270 | 450 | 348 | 384.5 |
2019 | 本科二批 | 河南牧业经济学院[农林矿] | 理科 | 700 | 703 | 484 | 440 | 448.7 |
2019 | 本科二批 | 河南牧业经济学院[较高收费] | 文科 | 30 | 31 | 510 | 497 | 500.4 |
2019 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 理科 | 384 | 126 | 396 | 140 | 291.1 |
2018 | 本科二批 | 河南牧业经济学院[农林矿] | 理科 | 596 | 596 | 497 | 426 | 437.8 |
2018 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 | 文科 | 1651 | 1678 | 543 | 502 | 511.3 |
2018 | 本科二批 | 河南牧业经济学院[较高收费] | 理科 | 20 | 20 | 475 | 449 | 457.6 |
2018 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 文科 | 180 | 180 | 528 | 463 | 478.6 |
2018 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(软件类) | 理科 | 300 | 301 | 405 | 267 | 309.3 |
2018 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 | 理科 | 1894 | 1916 | 498 | 445 | 456.6 |
2018 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(软件类) | 文科 | 300 | 299 | 480 | 295 | 330.1 |
2018 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 理科 | 180 | 181 | 465 | 370 | 406.2 |
2018 | 本科二批 | 河南牧业经济学院[较高收费] | 文科 | 40 | 40 | 522 | 495 | 501 |
2018 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院 | 理科 | 2387 | 2347 | 434 | 276 | 330.2 |
2018 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院 | 文科 | 1723 | 1763 | 501 | 379 | 405.7 |
2017 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 | 文科 | 1177 | 1198 | 516 | 469 | 477 |
2017 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(软件类) | 理科 | 78 | 78 | 365 | 263 | 291 |
2017 | 本科二批 | 河南牧业经济学院[其他单列专业] | 理科 | 490 | 490 | 465 | 392 | 414.7 |
2017 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(软件类) | 文科 | 162 | 162 | 403 | 177 | 263.8 |
2017 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 文科 | 201 | 203 | 479 | 416 | 443.9 |
2017 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 理科 | 85 | 85 | 349 | 219 | 258.9 |
2017 | 本科二批 | 河南牧业经济学院[较高收费] | 理科 | 16 | 16 | 444 | 418 | 427.1 |
2017 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 文科 | 180 | 180 | 389 | 227 | 260.8 |
2017 | 本科二批 | 河南牧业经济学院[较高收费] | 文科 | 34 | 34 | 477 | 444 | 457.5 |
2017 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院 | 理科 | 2551 | 2551 | 456 | 245 | 302.9 |
2017 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 | 理科 | 1618 | 1628 | 489 | 426 | 435.7 |
2017 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院 | 文科 | 2254 | 2254 | 461 | 300 | 343.9 |
2017 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 理科 | 99 | 100 | 444 | 402 | 413.9 |
2016 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(软件类) | 理科 | 75 | 75 | 382 | 250 | 297.2 |
2016 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 理科 | 100 | 105 | 471 | 443 | 448.1 |
2016 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(软件类) | 文科 | 75 | 75 | 399 | 247 | 296.1 |
2016 | 本科二批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 文科 | 210 | 215 | 476 | 449 | 456.8 |
2016 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 理科 | 80 | 80 | 384 | 174 | 251.8 |
2016 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 | 理科 | 2053 | 2053 | 502 | 452 | 462.4 |
2016 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院(中外合作办学) | 文科 | 120 | 120 | 386 | 201 | 253.2 |
2016 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 | 文科 | 967 | 992 | 504 | 468 | 475.5 |
2016 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院 | 理科 | 2880 | 2880 | 458 | 275 | 327.7 |
2016 | 高职高专批 | 河南牧业经济学院 | 文科 | 2485 | 2485 | 459 | 292 | 353.1 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved